哈瓦特

伦德尔

哈瓦特 前锋 19号

伦德尔
  • 【昵称】伦德尔
  • 【年龄】 1986-10-21
  • 【身高】185cm
  • 【球龄】
  • 【体重】79kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】英格兰
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英议南球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 布莱特 33.2 10.2 4.2
2 Baker 33.2 10.2 4.2
3 Billie·Busari 33.2 10.2 4.2
4 Beazely 33.2 10.2 4.2
5 Joe Daniel·Tupper 33.2 10.2 4.2
6 沃尔纳 33.2 10.2 4.2
7 McDonald 33.2 10.2 4.2
8 Ryan 33.2 10.2 4.2
9 斯特鲁涅尔 33.2 10.2 4.2
10 麦克伦南 33.2 10.2 4.2
11 Benny·Read 33.2 10.2 4.2
12 Magri 33.2 10.2 4.2
13 麦克纳尼 33.2 10.2 4.2
14 Brendan·Willson 33.2 10.2 4.2
15 Michael·Kedman 33.2 10.2 4.2
顶部